Portale interattivo ROBERTO MARINI HOME PAGE WEB UFFICIALE Accessi Statistiche
33483650 pagine viste dal luglio 2008
[ View Detailed Statistics ] |
|
Browser
|
MSIE: |   11.05 % (3702607) |
FireFox: |   26.92 % (9015542) |
Netscape: |   54.36 % (18203622) |
Opera: |   6.308 % (2112200) |
Konqueror: |   0.002 % (835) |
Lynx: |   0.000 % (61) |
Motori di Ricerca: |   0.289 % (96968) |
Sconosciuto: |   1.050 % (351815)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   62.12 % (20801583) |
Linux: |   12.59 % (4216062) |
Mac/PPC: |   18.56 % (6215184) |
FreeBSD: |   0.000 % (79) |
SunOS: |   0.000 % (88) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   2.986 % (1) |
OS/2: |   1.493 % (5) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   6.721 % (2250648)
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 404307 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 0 |
Argomenti Attivi: | 1 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 0 |
Categorie nella Directory: | 0 |
|
|
|
|