Portale interattivo ROBERTO MARINI HOME PAGE WEB UFFICIALE Accessi Statistiche
34498969 pagine viste dal luglio 2008
[ View Detailed Statistics ] |
|
Browser
|
MSIE: |   10.74 % (3708158) |
FireFox: |   26.35 % (9093835) |
Netscape: |   55.39 % (19109932) |
Opera: |   6.124 % (2112839) |
Konqueror: |   0.004 % (1529) |
Lynx: |   0.000 % (66) |
Motori di Ricerca: |   0.326 % (112727) |
Sconosciuto: |   1.043 % (359883)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   61.10 % (21080706) |
Linux: |   12.81 % (4421252) |
Mac/PPC: |   18.32 % (6323426) |
FreeBSD: |   0.000 % (96) |
SunOS: |   0.000 % (88) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   2.898 % (1) |
OS/2: |   1.449 % (5) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   7.749 % (2673395)
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 404307 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 0 |
Argomenti Attivi: | 1 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 0 |
Categorie nella Directory: | 0 |
|
|
|
|