Portale interattivo ROBERTO MARINI HOME PAGE WEB UFFICIALE Accessi Statistiche
34326684 pagine viste dal luglio 2008
[ View Detailed Statistics ] |
|
Browser
|
MSIE: |   10.80 % (3708077) |
FireFox: |   26.46 % (9085594) |
Netscape: |   55.22 % (18958225) |
Opera: |   6.155 % (2112830) |
Konqueror: |   0.004 % (1529) |
Lynx: |   0.000 % (63) |
Motori di Ricerca: |   0.295 % (101318) |
Sconosciuto: |   1.045 % (359048)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   61.36 % (21063276) |
Linux: |   12.81 % (4400672) |
Mac/PPC: |   18.38 % (6311979) |
FreeBSD: |   0.000 % (95) |
SunOS: |   0.000 % (88) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   2.913 % (1) |
OS/2: |   1.456 % (5) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   7.430 % (2550568)
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 404307 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 0 |
Argomenti Attivi: | 1 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 0 |
Categorie nella Directory: | 0 |
|
|
|
|